バックナンバー | ||
---|---|---|
事例紹介 | ||
15年 | 就業中のマッサージ施術で生産性を向上(イーヤス) | 2183(9.上) |
16年 | 法人向け福利厚生ガイドを発行「これからの福利厚生のあり方について」(日本生命保険) | 2197(4.上) |
18年 | 日本初の「保険者経営」を学ぶ修士課程が今春開設(国際医療福祉大学大学院) | 2241(2.上) |
19年 | 働き方改革事例集を公表(日本経団連)(アシックス/アビーム/カゴメ/コクヨ/サニーサイドアップ/セイコーエプソン/日本ユニシス)「18年」 | 2266(2.下) |
20年 | 働き方改革企業 好事例 Society5.0時代の働き方事例集(経団連)「19年」 | 2291(3.上) |
企業の新型コロナ対策を支援する資料を無料提供(エムステージ) | 2292(3.下) | |
多様化する「テレワーク」の現状(東京電力ホールディングス(株)/日本航空/WeWork/(株)ギックス) | 2294(4.下) | |
21年 | 生産性向上、働きがいにつながる柔軟な働き方に取り組む企業8事例をみる (経団連「Society5.0時代の働き方の事例集」)「21年(20年)」 | 2316(3.下) |
23年 | 福利厚生サービスの「パート・アルバイト割」(株式会社ベネフィット・ワン) | 2365(4.上) |
スマホベースの福利厚生プラットフォームサービス(株式会社miive) | 2368(5.下) | |
企業と従業員に優しいチケットレストラン(株式会社エデンレッドジャパン) | 2376(9.下) | |
街の飲食店を社食にする「びずめし」(Gigi株式会社) | 2376(9.下) | |
手軽で健康的な美味しい昼食を提供(株式会社OKAN) | 2377(10.上) | |
楽しく買い物しながら社会貢献 「クローズドマート」(株式会社ファーストクラス) | 2378(10.下) | |
日常生活の支援で業務に集中できる環境づくり(Yohana株式会社 「Yohanaメンバーシップ」) | 2381(12.上) | |
解説・分析 | ||
定期 | 福利厚生の今後をどう考えるか「14年(上)」 | 2144(1.下) |
福利厚生の今後をどう考えるか「14年(下)」 | 2145(2.上) | |
福利厚生の今後をどう考えるか「15年(上)」 | 2189(12.上) | |
福利厚生の今後をどう考えるか「15年(下)」 | 2190(12.下) | |
福利厚生の今後をどう考えるか「17年(上)」 | 2237(12.上) | |
福利厚生の今後をどう考えるか「17年(下)」 | 2238(12.下) | |
福利厚生の課題と展望(19年版)「19年」 | 2286(12.下) | |
福利厚生の課題と展望(20年版)「20年」 | 2310(12.下) | |
福利厚生の課題と展望(21年版)「21年」 | 2334(12.下) | |
福利厚生の課題と展望(前)(22年版)「23年」 | 2359(1.上) | |
福利厚生の課題と展望(後)(22年版)「23年」 | 2360(1.下) | |
今後の福利厚生をどう考えるか(上)(23年版)「23年」 | 2382(12.下) | |
今後の福利厚生をどう考えるか(下)(23年版)「24年」 | 2383(1.上) | |
定期 | 新春特別座談会(回顧と展望)「13年」 | 2120(1.上) |
新春特別座談会(福利厚生の課題を語る)「15年」 | 2168(1.下) | |
新春特別座談会(福利厚生の現在とこれからを語る)「16年」 | 2192(1.下) | |
新春特別座談会(「働き方改革」と福利厚生の役割)「17年」 | 2216(1.下) | |
新春特別座談会(人材不足と福利厚生の役割)「18年」 | 2240(1.下) | |
新春座談会(ポスト平成型福利厚生のあり方)「19年」 | 2264(1.下) | |
定期 | 福利厚生白書「13年版」 | 2136(9.下) |
福利厚生白書「14年版」 | 2160(9.下) | |
福利厚生白書「15年版」 | 2185(10.上) | |
福利厚生白書「16年版」 | 2212(11.下) | |
福利厚生白書「17年版」 | 2236(11.下) | |
福利厚生白書「18年版」 | 2260(11.下) | |
福利厚生白書「19年版」 | 2284(11.下) | |
福利厚生白書「20年版」 | 2307(11.上) | |
福利厚生白書「21年版」 | 2307(11.上) | |
福利厚生白書「22年版」 | 2356(11.下) | |
福利厚生白書「23年版」 | 2380(11.下) | |
定期 | 中小企業と福利厚生「13年版」 | 2129(6.上) |
中小企業と福利厚生「14年版」 | 2153(6.上) | |
中小・中堅企業の福利厚生 「15年版」 | 2177(6.上) | |
中小・中堅企業の福利厚生 「16年版」 | 2201(6.上) | |
中小・中堅企業の福利厚生 「17年版」 | 2225(6.上) | |
中小・中堅企業の福利厚生 「18年版」 | 2249(6.上) | |
中小・中堅企業の福利厚生 「19年版」 | 2271(5.上) | |
中小・中堅企業の福利厚生 「20年版」(上) | 2294(4.下) | |
中小・中堅企業の福利厚生「20年版」(下) | 2295(5.上) | |
中小・中堅企業の福利厚生「21年版」 | 2319(5.上) | |
中小・中堅企業の福利厚生「22年版」 | 2344(5.下) | |
定期 | 福利厚生情報/四季報「13年(12年4~12月)、(13年1~3月)」 | 2126(4.下) |
福利厚生情報/四季報「13年(4~6月)」 | 2133(8.上) | |
福利厚生情報/四季報「13年(7~9月)」 | 2140(11.下) | |
福利厚生情報/四季報「14年(13年10~12月)」 | 2144(1.下) | |
福利厚生情報/四季報「14年(13年12月)、(14年1~3月)」 | 2151(5.上) | |
福利厚生情報/四季報「14年(4~6月)」 | 2156(7.下) | |
福利厚生情報/四季報「14年(7~9月)」 | 2163(11上) | |
福利厚生情報/四季報「15年(14年10~12月)」 | 2167(1.上) | |
福利厚生情報/四季報「15年(14年12月)、(15年1~3月)」 | 2175(5.上) | |
福利厚生情報/四季報 「15年(3月(続き)~6月)」 | 2179(7.上) | |
福利厚生情報/四季報 「15年(6~9月)」 | 2187(11.上) | |
福利厚生情報/四季報「19年(1~3月)」 | 2271(5.上) | |
福利厚生情報/四季報「19年(4~6月)」 | 2278(8.下) | |
福利厚生情報/四季報「19年(7~9月)」 | 2282(10.下) | |
福利厚生情報/四季報「20年(19年10~12月)」 | 2288(1.下) | |
福利厚生情報/四季報「20年(1~3月)」 | 2296(5.下) | |
福利厚生情報/四季報「20年(4~6月)」 | 2300(7.下) | |
福利厚生情報/四季報「20年(7~9月)」 | 2309(12.上) | |
福利厚生情報/四季報「21年(20年10~12月)」 | 2312(1.下) | |
13年 | 書評 西久保浩二著「戦略的福利厚生の新展開」 | 2124(3.下) |
15年 | 骨太の方針、成長戦略と福利厚生 | 2182(8.下) |
16年 | ライフ・ワークスタイルの多様化を探る | 2208(9.下) |
結婚の意思はどう決定されるか(内閣府経済社会総合研究所「結婚の意思決定に関する意識調査」) | 2209(10.上) | |
17年 | 最近の中小企業経営環境(中小企業庁「中小企業実態基本調査」)「15年度」 | 2225(6.上) |
雇用と生活の多様化の進行度をみる「17年版」 | 2231(9.上) | |
働き方改革関連法案要綱のポイント(厚労省・労働政策審議会) | 2232(9.下) | |
18年 | 働き方改革推進法と福利厚生 | 2254(8.下) |
20年 | 「副業・兼業」をめぐる労働法制の審議状況 (厚労省) | 2315(3.上) |
21年 | Amazon在宅支援商品券の取り扱いを開始(リロクラブ) | 2287(1.上) |
第21回テレワーク推進賞の受賞法人を決定(日本テレワーク協会) | 2316(3.下) | |
福利厚生の課題と展望に見るコロナ下の福利厚生 | 2334(12.下) | |
テレワーク活動推進企業を表彰(「21年度」テレワーク推進フォーラム) | 2334(12.下) | |
22年 | 第22回テレワーク推進賞の受賞法人を決定(日本テレワーク協会) | 2337(2.上) |
企業年金の予定利率引き下げと年金制度見直し | 2342(4.下) | |
テレワーク活動推進企業を表彰(「22年度」テレワーク推進フォーラム) | 2358(12.下) | |
23年 | 《特別寄稿》主婦層からの採用を成功させる3つの秘訣 求人サイト「しゅふJOB」運営/株式会社ビースタイル メディア 代表取締役社長 石橋 聖文 |
2363(3.上) |
第23回テレワーク推進賞の受賞法人を決定(日本テレワーク協会) | 2368(5.下) | |
新卒学生が会社選びで給与以外で重視したこと(マンパワーグループ) | 2379(11.上) | |
24年 | 第24回テレワーク推進賞の受賞法人を決定(日本テレワーク協会) | 2383(1.上) |
人手不足・採用難時代の「外国籍従業員」の活用/外国人材を受け入れる「バリアの国、日本」(前編) エンプラス株式会社 代表取締役社長 雲下 加奈 氏 |
2387(3.上) | |
人手不足・採用難時代の「外国籍従業員」の活用/外国人材を受け入れる「バリアの国、日本」(後編) エンプラス株式会社 代表取締役社長 雲下 加奈 氏 |
2388(3.下) | |
⦅特別寄稿⦆「人的資本経営」の文脈で読み解く/「ファイナンシャル・ウェルビーイング」向上の効用 三井住友信託銀行株式会社 上席理事 ウェルビーイング学会ファイナンシャル・ウェルビーイング分科会 座長 井戸 照喜 氏 |
2395(7.上) | |
調査・統計 | ||
定期 | 国家公務員の福利厚生水準「14年(11年度、12年度)」 | 2150(4.下) |
国家公務員の福利厚生水準「15年(13年度)」 | 2172(3.下) | |
国家公務員の福利厚生水準「16年(16年版)」 | 2197(4.上) | |
国家公務員の福利厚生水準「17年(17年版)」 | 2221(4.上) | |
国家公務員の福利厚生水準「18年(16年度・18年版)」 | 2245(4.上) | |
国家公務員の福利厚生水準「19年(17年度・19年版)」 | 2269(4.上) | |
国家公務員の福利厚生水準「20年(18年度)」 | 2293(4.上) | |
国家公務員の福利厚生水準「21年(19年度)」 | 2317(4.上) | |
国家公務員の福利厚生水準「22年(20年度)」 | 2341(4.上) | |
国家公務員の福利厚生水準「23年(21年度)」 | 2365(4.上) | |
国家公務員の福利厚生水準「24年(22年度)」 | 2389(4.上) | |
定期 | 地方公務員の福利厚生(その1)「13年(12年度)」 | 2135(9.上) |
地方公務員の福利厚生費と事業「14年(12年度、13年度)」 | 2157(8.上) | |
地方公務員の福利厚生費と事業「15年(13年度、14年度)」 | 2174(4.下) | |
地方公務員の福利厚生費と事業「16年(14年度、15年度)」 | 2199(5.上) | |
地方公務員の福利厚生費と事業「17年(15年度、16年度)」 | 2223(5.上) | |
地方公務員の福利厚生費と事業「18年(16年度、17年度)」 | 2247(5.上) | |
地方公務員の福利厚生費と事業「19年(19年版)」 | 2272(5.下) | |
地方公務員の福利厚生費と事業「20年(20年版)」 | 2296(5.下) | |
定期 | 職員互助会の福利厚生事業(地方公務員)「17年(17年版)」 | 2231(9.上) |
職員互助会の福利厚生事業(地方公務員)「18年(18年版)」 | 2256(9.下) | |
職員互助会の福利厚生事業(地方公務員)「20年(20年版)」 | 2303(9.上) | |
職員互助会の福利厚生事業(地方公務員)「21年(21年版)」 | 2325(8.上) | |
職員互助会の福利厚生事業(地方公務員)「23年(23年版)」 | 2375(9.上) | |
定期 | 就労条件総合調査(厚労省)「13年(13年)」 | 2142(12.下) |
就労条件総合調査(厚労省)「15年(14年)」 | 2168(1.下) | |
就労条件総合調査(厚労省)「15年(15年)」 | 2187(11.上) | |
就労条件総合調査(厚労省)「17年(16年)」 | 2220(3.下) | |
就労条件総合調査(厚労省)「18年(17年)」 | 2241(2.上) | |
就労条件総合調査(厚労省)「18年」(労働時間・退職給付) | 2259(11.上) | |
就労条件総合調査 (厚労省)「20年(19年)」(週休・年休と休暇制度、資産形成の状況 ) | 2289(2.上) | |
就労条件総合調査 (厚労省)「21年(21年)」(週休・年休と休暇制度、労働費用の状況) | 2332(11.下) | |
就労条件総合調査 (厚労省)「22年(22年)」(週休・年休と休暇、定年制、継続雇用) | 2357(12.上) | |
就労条件総合調査 (厚労省)「23年(23年)」(週休・年休と休暇、退職給付) | 2381(12.上) | |
定期 | 国民生活に関する世論調査(内閣府)「13年」 | 2137(10.上) |
国民生活に関する世論調査(内閣府)「14年」 | 2161(10.上) | |
国民生活に関する世論調査(内閣府)「15年」 | 2186(10.下) | |
国民生活に関する世論調査(内閣府)「16年」 | 2208(9.下) | |
国民生活に関する世論調査(内閣府)「17年」 | 2233(10.上) | |
国民生活に関する世論調査(内閣府)「18年」 | 2256(9.下) | |
国民生活に関する世論調査(内閣府)「19年」 | 2279(9.上) | |
国民生活に関する世論調査(内閣府)「21年」 | 2336(1.下) | |
国民生活に関する世論調査(内閣府)「22年」 | 2362(2.下) | |
国民生活に関する世論調査(内閣府)「23年」 | 2389(4.上) | |
定期 | 国民生活基礎調査(厚労省)「13年(12年)」 | 2133(8.上) |
国民生活基礎調査(厚労省)「14年(13年)」 | 2158(8.下) | |
国民生活基礎調査(厚労省)「15年(14年)」 | 2180(7.下) | |
国民生活基礎調査(厚労省)「16年(15年)」 | 2206(8.下) | |
国民生活基礎調査(厚労省)「17年(16年)」 | 2229(8.上) | |
国民生活基礎調査(厚労省)「18年(17年)」 | 2255(9.上) | |
国民生活基礎調査(厚労省)「19年(18年)」 | 2278(8.下) | |
国民生活基礎調査(厚労省)「20年(19年)」 | 2302(8.下) | |
国民生活基礎調査(厚労省)「22年(21年)」 | 2354(10.下) | |
国民生活基礎調査(厚労省)「23年(22年)」 | 2372(7.下) | |
国民生活基礎調査(厚労省)「24年(23年)」 | 2396(7.下) | |
定期 | 民間企業の勤務条件制度等調査(人事院)「13年(12年)」社宅保有、法定外業務災害・通勤災害給付の現状 | 2139(11.上) |
民間企業の勤務条件制度等調査(人事院)「14年(13年)」社宅あり81%、法定外業務災害給付1,665万円 | 2164(11.下) | |
民間企業の勤務条件制度等調査(人事院)「15年(14年)」社宅あり46%、法定外業務災害給付は1,633万円 | 2187(11.上) | |
民間企業の勤務条件制度等調査(人事院)「16年(15年)」社宅あり47%、法定外業務災害給付は1,697万円 | 2213(12.上) | |
民間企業の勤務条件制度等調査(人事院)「17年(16年)」転勤ある企業の72.5%が社宅設置 | 2233(10.上) | |
民間企業の勤務条件制度等調査(人事院)「18年(17年)」法定外労災あり6割、通災5割 | 2258(10.下) | |
民間企業の勤務条件制度等調査(人事院)「19年(18年)」社宅、労災、定年、退職給付 | 2285(12.上) | |
民間企業の勤務条件制度等調査(人事院)「20年(19年)」社宅、労災、定年、退職給付 | 2309(12.上) | |
民間企業の勤務条件制度等調査(人事院)「21年(20年)」社宅、労災、定年、退職給付 | 2331(11.上) | |
民間企業の勤務条件制度等調査(人事院)「23年(21年)」社宅、労災 | 2359(1.上) | |
定期 | 所得再分配調査(厚労省)「13年(11年)」 | 2139(11.上) |
ジニ係数(厚労省「所得再配分調査」)「16年(14年)」 | 2209(10.上) | |
定期 | 共済会・会社の給付・貸付と共済会の福祉事業(1)「13年版」共済会の基本事項と祝金 | 2137(10.上) |
共済会・会社の給付・貸付と共済会の福祉事業(2)「13年版」死亡給付金と遺族遺児育英年金 | 2139(11.上) | |
共済会・会社の給付・貸付と共済会の福祉事業(3)「13年版」傷病見舞金と長欠保障 | 2140(11.下) | |
共済会・会社の給付・貸付と共済会の福祉事業(4)「13年版」医療費、人間ドック補助、レク、福祉事業、災害見舞金 | 2141(12.上) | |
共済会・会社の給付・貸付と共済会の福祉事業(最終回)「13年版」退会給付、貸付金と共済会の今後 | 2142(12.下) | |
共済会・会社の給付・貸付と共済会の福祉事業(1)「16年版」共済会の基本事項と祝金 | 2206(8.下) | |
共済会・会社の給付・貸付と共済会の福祉事業(2)「16年版」死亡給付金と遺族遺児育英年金 | 2207(9.上) | |
共済会・会社の給付・貸付と共済会の福祉事業(3)「16年版」傷病見舞金と長欠保障 | 2209(10.上) | |
共済会・会社の給付・貸付と共済会の福祉事業(4)「16年版」医療費、人間ドック補助、レク、福祉事業、災害見舞金 | 2211(11.上) | |
共済会・会社の給付・貸付と共済会の福祉事業(最終回)「16年版」退会給付、貸付金と共済会の今後 | 2213(12.上) | |
共済会・会社の給付・貸付と共済会の福祉事業(1)「19年版」共済会の基本事項と祝金 | 2278(8.下) | |
共済会・会社の給付・貸付と共済会の福祉事業(2)「19年版」死亡給付金と遺族遺児育英年金 | 2279(9.上) | |
共済会・会社の給付・貸付と共済会の福祉事業(3)「19年版」傷病見舞金と長欠保障 | 2280(9.下) | |
共済会・会社の給付・貸付と共済会の福祉事業(4)「19年版」医療費・人間ドック補助、レク、福祉事業、災害見舞金 | 2283(11.上) | |
共済会・会社の給付・貸付と共済会の福祉事業(最終回)「19年版」退会給付、貸付金と共済会の今後 | 2285(12.上) | |
共済会・会社の給付・貸付と共済会の福祉事業(1)「22年版」共済会の基本事項と祝金 | 2352(9.下) | |
共済会・会社の給付・貸付と共済会の福祉事業(2)「22年版」死亡給付金と遺族遺児育英年金 | 2354(10.下) | |
共済会・会社の給付・貸付と共済会の福祉事業(3)「22年版」傷病見舞金と長欠保障 | 2357(12.上) | |
共済会・会社の給付・貸付と共済会の福祉事業(4)「22年版」医療費・人間ドック補助、レク、福祉事業 | 2361(2.上) | |
共済会・会社の給付・貸付と共済会の福祉事業(最終回)「22年版」災害見舞金、退会給付、貸付金と共済会の今後 | 2362(2.下) | |
定期 | 生活保障に関する調査(生命保険文化センター)「13年(13年度)」 | 2140(11.下) |
生活保障に関する調査(生命保険文化センター)「16年(16年度)速報版」 | 2213(12.上) | |
定期 | 勤労者にとっての介護の課題「17年」 | 2230(8.下) |
勤労者にとっての介護の課題「18年」 | 2255(9.上) | |
介護を巡る最新の状況をみる「19年版」 | 2277(8.上) | |
定期 | 生涯の収入と支出を測る(20年度) | 2290(2.下) |
生涯の収入と支出を測る(21年度) | 2313(2.上) | |
生涯の収入と支出を測る(22年度) | 2337(2.上) | |
生涯の収入と支出を測る(24年度) | 2385(2.上) | |
定期 | テレワーク人口実態調査(国交省)「17年(17年度)」 | 2246(4.下) |
テレワーク人口実態調査(国交省)「19年(18年度)」 | 2272(5.下) | |
テレワーク人口実態調査(国交省)「20年(19年度)」 | 2296(5.下) | |
テレワーク人口実態調査(国交省)「21年(20年度)」 | 2317(4.上) | |
テレワーク人口実態調査(国交省)「22年(21年度)」 | 2342(4.下) | |
テレワーク人口実態調査(国交省)「24年(23年度)」 | 2395(7.上) | |
定期 | コロナ禍が勤労者に与えた影響(日本生産性本部「働く人の意識に関する調査(第4回」) | 2316(3.下) |
コロナ禍が勤労者の意識に与えた影響(日本生産性本部「働く人の意識に関する調査(第6回」) | 2327(9.上) | |
コロナ禍が勤労者に与えた影響(日本生産性本部「働く人の意識に関する調査(第7回)」) | 2333(12.上) | |
コロナ禍が勤労者に与えた影響(日本生産性本部「働く人の意識に関する調査(第8回)」) | 2339(3.上) | |
コロナ禍が勤労者に与えた影響(日本生産性本部「働く人の意識に関する調査(第9回)」) | 2345(6.上) | |
コロナ禍が勤労者に与えた影響(日本生産性本部「働く人の意識に関する調査(第10回)」) | 2352(9.下) | |
コロナ禍が勤労者に与えた影響(日本生産性本部「働く人の意識に関する調査(第11回)」) | 2357(12.上) | |
コロナ禍が勤労者に与えた影響(日本生産性本部「働く人の意識に関する調査(第12回)」) | 2364(3.下) | |
働く人の意識の現状と変化(日本生産性本部「働く人の意識に関する調査(第13回)」) | 2374(8.下) | |
働く人の意識の現状と変化(日本生産性本部「働く人の意識に関する調査(第14回)」) | 2388(3.下) | |
働く人の意識の現状と変化(日本生産性本部「働く人の意識に関する調査(第15回)」) | 2398(8.下) | |
定期 | 女性とミドル世代の生活満足度が低下(内閣府「満足度・生活の質に関する調査2021」) | 2328(9.下) |
男性の生活満足度が2年続けて低下(内閣府「満足度・生活の質に関する調査2022」) | 2353(10.上) | |
生活満足度は男女ともに上昇(内閣府「満足度・生活の質に関する調査報告書 2023」) | 2373(8.上) | |
生活満足度は調査開始以来最高に(内閣府「満足度・生活の質に関する調査報告書 2024」) | 2389(4.上) | |
14年 | 仕事探しで「福利厚生を重視」は8割(エン・ジャパン) | 2148(3.下) |
労働力需要の推計(JILPT)「13年度」 | 2153(6.上) | |
15年 | 経営者の従業員福祉への関心度など調査「エデンレッド(バークレーヴァウチャーズ)」 | 2190(12.下) |
16年 | 老後リスク感じるが4割、共済・保険加入率は減少(全労済協会「共済・保険に関する意識調査」)「14年版」 | 2191(1.上) |
勤労者の家計収支、貯蓄・負債、耐久消費財の保有状況(総務省「全国消費実態調査」)「14年」 | 2192(1.下) | |
日本の職場満足度は世界平均を下回る「エデンレッド(バークレーヴァウチャーズ)」 | 2206(8.下) | |
就業・生活意識はどう変化しているか(第7回調査)(JILPT) | 2214(12.下) | |
17年 | 「福利厚生20年史」を刊行(ベネフィット・ワン)「16年」 | 2215(1.上) |
完結出生児数は1.94人に減少(社人研)「15年」 | 2215(1.上) | |
がんの治療と仕事の両立は困難が6割(内閣府)「16年」 | 2218(2.下) | |
社員食堂、休憩室利用は正社員と同じが7割(連合「パート・派遣等労働者生活アンケート調査」)「16年」 | 2220(3.下) | |
人材不足、働き方のあり方等に関する調査(JILPT)「15年」 | 2220(3.下) | |
ひとり親世帯への福利厚生課題 | 2222(4.下) | |
男性の生涯未婚率は23.37%(社人研) | 2223(5.上) | |
50年後の人口は8,808万人に減少(社人研) | 2224(5.下) | |
社会生活基本調査(総務省)「16年」学習・自己啓発、スポーツ、趣味、ボランティア、旅行の行動者率 | 2230(8.下) | |
社会生活基本調査(総務省)「16年」有業者の仕事と生活・余暇の行動時間 | 2233(10.上) | |
パート労働者への社会保険適用拡大と就労の実態、福利厚生関連制度の適用(厚労省「パートタイム労働者総合実態調査」) | 2235(11.上) | |
過労死を取り巻く労働と生活 | 2235(11.上) | |
18年 | 13年間で20~34歳の生活はどう変わったか(厚労省「21世紀成年者縦断調査(最終回)」) | 2239(1.上) |
56%がハラスメントを受けた・見聞きした(連合「ハラスメントと暴力に関する実態調査」)「17年」 | 2239(1.上) | |
若者と高齢者の外出率をみる(国交省「全国都市交通特性調査」)「15年」 | 2239(1.上) | |
母子世帯の年収は5年間で57万円増(厚労省「全国ひとり親世帯等調査」)「16年度」 | 2242(2.下) | |
2040年には「単独世帯」が39.3%に(国立社人研「世帯数の将来推計」)「18年1月」 | 2242(2.下) | |
不妊治療と仕事との両立課題は何か(厚労省「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題の総合的調査」) | 2246(4.下) | |
雇用者の14.8%がテレワーカー(国交省「テレワーク人口実態調査」)「17年度」 | 2246(4.下) | |
介護開始で離職を経験しやすい人は?(厚労省「中高年者縦断調査 特別報告」) | 2246(4.下) | |
福利厚生関連の意識はどのように変化したか(日本生産性本部「新入社員の春・秋意識調査」) | 2251(7.上) | |
両立の最大の課題は代替要員の確保(JILPT「病気の治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)」)「17年」 | 2255(9.上) | |
認知度は40%、利用者は4%(エン・ジャパン「テレワーク実態調査」) | 2255(9.上) | |
19年 | LGBT社員の採用・在籍実績がある企業は1割(エン・ジャパン「企業のLGBT認知度調査」) | 2263(1.上) |
外国人社員の増加で自身の働き方が変わるは6割(ワークポート「外国人社員との働き方調査」) | 2263(1.上) | |
働き方改革を実感は3割、17年比10ポイント増(日本能率協会「働き方改革と副業調査」)「18年」 | 2270(4.下) | |
《寄稿》 人口減少対策としての企業における結婚支援の動き(ニッセイ基礎研究所 天野 馨南子) | 2270(4.下) | |
20年 | 将来プランに自信あり、日本人は最下位 (カーディフ生命「将来プランの実現と保険」)「20年(19年)」 | 2290(2.下) |
新型コロナウィルス対策について | 2291(3.上) | |
企業のダイバーシティ取組率は18%(エン・ジャパン「ダイバーシティ意識調査」) | 2292(3.下) | |
《寄稿》 AC(After Corona)を見据えたワーケーションの新たな役割と価値(田中敦) | 2294(4.下) | |
社員からフリーランス化した働き手を支援(タニタ共栄会) | 2295(5.上) | |
大規模・定期的な福利厚生調査結果まとまる(日本生命保険相互会社「福利厚生アンケート調査」) | 2295(5.上) | |
新型コロナ対策支援サービスを無償提供へ(リロクラブ「RELO健康状況報告システム」) | 2295(5.上) | |
87%がテレワークに興味あり 理由は「通勤ストレスの解消」(エン・ジャパン「女性に聞く「テレワーク」実態調査) | 2296(5.下) | |
「多様な人材が活躍できる職場環境に関する企業の事例集」LGBTが活躍できる職場づくり事例を紹介(厚労省委託事業「三菱UFJリサーチ&コンサルティング」「19年度」 | 2296(5.下) | |
福利厚生サービスで新型コロナ対策を支援(ベネフィット・ワン) | 2296(5.下) | |
パワハラ対策の課題は管理職の理解度が低いこと(エン・ジャパン「パワハラ対策実態調査2020」 | 2296(5.下) | |
緊急事態宣言発出で在宅勤務を実施が48.4%(損害保険ジャパン「働き方に関する意識調査」) | 2300(7.下) | |
新型コロナ禍でキャリア・転職意識は変化したが74%(エンワールド・ジャパン「新型コロナ禍におけるキャリア・転職の意識変化について」) | 2300(7.下) | |
在宅勤務導入の阻害要因は押印・決裁など(ルネサンス「新型コロナウィルス流行下における健康経営の取組み状況に関する調査」) | 2301(8.上) | |
「福利厚生に関するアンケート」まとまる(三井住友信託銀行) | 2303(9.上) | |
《特別寄稿》With Corona時代のワーケーションの動向と新たな向き合い方(山梨大学 田中 敦教授) | 2304(9.下) | |
『労働・経済関係統計にみるコロナ禍の影響』コロナ禍における働く環境の状況 | 2304(9.下) | |
勤務先に導入してほしい手当の1位は「食事補助」(エデンレッドジャパン「「コロナ共存時代における家計と生活支援に関する調査」 | 2304(9.下) | |
福利厚生が基軸のビジネスチャットツールを提供(リロクラブ) | 2305(10.上) | |
オンライン会議と情報漏洩のリスク(スペースマーケット「オンライン会議に関する調査」) | 2306(10.下) | |
副業希望の理由は収入を増やしたいが88%(エン・ジャパン「インターネット調査」) | 2309(12.上) | |
離職と能率低下・プレゼンティーズムの現状(RIZAP(ライザップ)/ベネッセシニアサポート/SOMPOリスクマネジメント) | 2310(12.下) | |
離職と能率低下・プレゼンティーズムの現状(野口海) | 2310(12.下) | |
年末年始に期間限定で働きたいは46%(ディップ「期間限定で働く年末年始の仕事に関する調査」) | 2310(12.下) | |
21年 | テレワークで評価が正当にされているか不安が42.6%(パーソルプロセス&テクノロジー(株)「テレワーク中の評価に関する意識・実態調査」)「21年(20年)」 | 2311(1.上) |
コロナ禍における就業状況と雇用環境(連合「コロナ禍における雇用に関する調査」)「21年(20年)」 | 2311(1.上) | |
コロナ禍が転職活動に与える影響とは(エン・ジャパン(株)「コロナ禍での転職活動について」)「21年(20年)」 | 2311(1.上) | |
在宅勤務と業務の生産性、メンタル、転職意向の課題(NTTコムリサーチ「テレワークと会社満足度に関する調査(前編)」)「21年(20年)」 | 2311(1.上) | |
「コロナ禍で働き方の変化が起きた」は63.9%(パーソルキャリア(株)「共働きのニューノーマルな"はたらく"と暮らしの実態調査」)「21年(20年)」 | 2312(1.下) | |
定着施策に注力はIT・インターネット関連で61%(エン・ジャパン(株)「中途入社者の定着施策実態調査」)「21年(20年)」 | 2312(1.下) | |
シニア人材向け施策の実施によって成果ありは27.5%(パーソル総合研究所「企業のシニ人材マネジメンに関する実態調査」)「21年(20年)」 | 2313(2.上) | |
テレワークの効果と課題(経団連「人事・労務に関するトップ・マネジメント調査」)「21年(20年)」 | 2313(2.上) | |
あったらうれしい制度45.7%が「時短勤務」(ソニー生命保険「女性の活躍に関する意識調査 」)「21年(20年)」 | 2313(2.上) | |
テレワーク「やめたい」が20代で67%、若い世代ほど高率 | 2322(6.下) | |
厚労省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) 就業中の新型コロナワクチン接種の取り扱い |
2322(6.下) | |
新型コロナ禍における労働者と企業の状況(JILPT調査) | 2326(8下) | |
「ジョブ型雇用」認知度は14%(エン・ジャパン株式会社 「ジョブ型雇用」実態調査) | 2327(9.上) | |
リモハラに悩んでいるのは、部下よりも上司だった(株式会社オールコネクト 上司と部下のリモハラ基準に関する調査) | 2328(9.下) | |
2人に1人がオフィスワークとテレワークを組み合わせた「ハイブリッドワーク」を希望 (WeWork Japan合同会社 コロナ禍長期化における働き方意識調査) |
2329(10.上) | |
在宅ワークとスキル取得の状況(株式会社日本デザイン 「コロナ禍のキャリアアップに対する意識調査」) | 2329(10.上) | |
テレワークが仕事の効率に与える影響(NIRA総合研究開発機構「第5回テレワークに関する就業者実態調査」) | 2330(10.下) | |
外国人材が日本企業に望む福利厚生制度(PERSOL Global Workforce株式会社) | 2332(11.下) | |
在宅勤務および支援制度の導入状況(株式会社oricon ME) | 2332(11.下) | |
在宅勤務中の若手社員のストレス | 2333(12.上) | |
子育て期の転職者の状況と転職理由(Indeed Japan株式会社 「子育て世代の転職活動と労働環境」調査) | 2333(12.上) | |
リモートワークワークに関する経営層と従業員の意識(Slack Technologies 「Future Forum Pulse」調査) | 2333(12.上) | |
転職者の状況と転職理由(厚労省「転職者実態調査(2020年)」) | 2333(12.上) | |
テレワークで「メンタル不調が増加」が6割に(Mental-fitリサーチ(株式会社SEN)) | 2334(12.下) | |
